Housing Benefit payment dates
If you get paid every 2 weeks
| Date we send your payment | Date you should get your payment |
|---|---|
| 31 March 2026 | 02 April 2026 |
| 16 April 2026 | 20 April 2026 |
| 29 April 2026 | 01 May 2026 |
| 14 May 2026 | 18 May 2026 |
| 28 May 2026 | 01 June 2026 |
| 11 June 2026 | 15 June 2026 |
| 25 June 2026 | 29 June 2026 |
| 09 July 2026 | 13 July 2026 |
| 23 July 2026 | 27 July 2026 |
| 06 August 2026 | 10 August 2026 |
| 20 August 2026 | 24 August 2026 |
| 03 September 2026 | 07 September 2026 |
| 17 September 2026 | 21 September 2026 |
| 01 October 2026 | 05 October 2026 |
| 15 October 2026 | 19 October 2026 |
| 29 October 2026 | 02 November 2026 |
| 12 November 2026 | 16 November 2026 |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 |
| 10 December 2026 | 14 December 2026 |
| 17 December 2026 | 21 December 2026 |
| 29 December 2026 | 31 December 2026 |
| 14 January 2026 | 18 January 2026 |
| 21 January 2027 | 25 January 2027 |
| 11 February 2027 | 15 February 2027 |
| 18 February 2027 | 22 February 2027 |
| 11 March 2027 | 15 March 2027 |
| 18 March 2027 | 22 March 2027 |
If you get paid every 4 weeks
| Date we send your payment | Date you should get your payment |
|---|---|
| 31 March 2026 | 02 April 2026 |
| 29 April 2026 | 01 May 2026 |
| 28 May 2026 | 01 June 2026 |
| 25 June 2026 | 29 June 2026 |
| 23 July 2026 | 27 July 2026 |
| 20 August 2026 | 24 August 2026 |
| 17 September 2026 | 21 September 2026 |
| 15 October 2026 | 19 October 2026 |
| 12 November 2026 | 16 November 2026 |
| 10 December 2026 | 14 December 2026 |
| 29 December 2026 | 31 December 2026 |
| 21 January 2027 | 25 January 2027 |
| 18 February 2027 | 22 February 2027 |
| 18 March 2027 | 22 March 2027 |